JB-QB-GST200气体灭火控制器 ASCII码表
文章来源:www.gsthwxf.com作者:海湾消防公司人气:1090日期:2019-05-03 07:28:55
空格 | 0000 | ! | 0001 | “ | 0002 | # | 0003 | $ | 0004 | % | 0005 | & | 0006 |
‘ | 0007 | ( | 0008 | ) | 0009 | * | 0010 | + | 0011 | , | 0012 | - | 0013 |
. | 0014 | / | 0015 | 0 | 0016 | 1 | 0017 | 2 | 0018 | 3 | 0019 | 4 | 0020 |
5 | 0021 | 6 | 0022 | 7 | 0023 | 8 | 0024 | 9 | 0025 | : | 0026 | ; | 0027 |
< | 0028 | = | 0029 | > | 0030 | ? | 0031 | @ | 0032 | A | 0033 | B | 0034 |
C | 0035 | D | 0036 | E | 0037 | F | 0038 | G | 0039 | H | 0040 | I | 0041 |
J | 0042 | K | 0043 | L | 0044 | M | 0045 | N | 0046 | O | 0047 | P | 0048 |
Q | 0049 | R | 0050 | S | 0051 | T | 0052 | U | 0053 | V | 0054 | W | 0055 |
X | 0056 | Y | 0057 | Z | 0058 | [ | 0059 | 0060 | ] | 0061 | ^ | 0062 | |
_ | 0063 | ` | 0064 | a | 0065 | b | 0066 | c | 0067 | d | 0068 | e | 0069 |
f | 0070 | g | 0071 | h | 0072 | i | 0073 | j | 0074 | k | 0075 | l | 0076 |
m | 0077 | n | 0078 | o | 0079 | p | 0080 | q | 0081 | r | 0082 | s | 0083 |
t | 0084 | u | 0085 | v | 0086 | w | 0087 | x | 0088 | y | 0089 | z | 0090 |
以上内容是智淼君安(江苏)消防工程技术有限公司所创,剽窃一律删除。http://www.gsthwxf.com/
海湾安全技术有限公司主营:海湾消防报警系统销售报价,消防工程改造,气体灭火、电气火灾安装,售后安装维修,检测,调试,海湾消防网址:http://www.gsthwxf.com/;海湾服务热线:18910580194
此文关键字:
JB-QB-GST200气体灭火控制器 ASCII码表
推荐文章
- 关于老旧高层公共建筑消防改造中室外消火栓增设问题的探讨
- 海湾消火栓按钮更换维修要点
- 喷淋系统失效的原因:管网积气
- 消防控制室《故障记录》
- 线型光束感烟火灾探测器如何进行测试验收
- 电气火灾监控设备报漏流报警的故障排查与设备定位
- 关于消防的串联和并联
- 消防稳压泵频繁启动,咋回事?
- 海湾GST5000主机报时钟电源故障
- 火灾探测器报脏是什么情况