咨询电话

全国咨询热线: 4006-598-119

海湾消防设备
当前位置:首页>>消防维修

GST5000控制器配接直接控制盘

文章来源:www.gsthwxf.com作者:海湾消防公司人气:1268日期:2019-05-02 15:57:47
7.1概述
消防泵、排烟机、送风机等重要设备的控制应该使用直接控制盘进行直接启/停控制,能够有效的减少控制环节,提高可靠性。
7.2特点
1.与现场设备采用三线连接,实现控制输出和反馈信号检测。
2.具有检线功能,能够检测线路的短路、断路故障。
3.采用DC24V有源输出和无源触点输入方式。
4.每路采用单独的指示灯指示启动、反馈和故障状态。
5.具有手动锁,只有手动锁处于允许状态时,手动直接控制按键才有效,可靠性高。
7.3控制应用
直接控制输出与外部内控设备连接如图7-1所示。
 

1.1 布线

 

对外接线端子如图7-2所示。
图7-2
其中:
O:直接控制输出线;
COM:直接控制输出与反馈输入的公共线;
I:反馈输入线。
O、COM:组成直接控制输出端,通过ZD-01终端器与负载连接,O为输出端正极,COM为输出端负极,启动后O与COM之间输出DC24V。
I、COM:组成反馈输入端,接无源触点;为了检线,I与COM之间接4.7kΩ终端电阻。
布线要求:接线宜采用BV铜芯导线,1.0mm2≤导线截面≤1.5mm2

1.2 面板说明

 

直接控制盘面板包括手动锁、自检键、直接控制按键、状态指示灯;以14路控制功能为例,每路包括3只指示灯、1只按键,如图7-3,含义分别如下:

图7-3
(1) 手动锁:用于选择手动启动方式,可设置为手动禁止或手动允许。
(2) 工作灯:绿色,正常上电后,该灯亮。
(3) 启动:红色,发出命令信号时该灯点亮,如果10s内未收到反馈信号,该灯闪烁。
(4) 反馈:红色,接收到反馈信号时,该灯点亮。
(5) 故障灯:黄色,该路外控线路发生短路和断路时,该灯亮。
(6) 按键:此键按下,向被控设备发出启动或停动的命令。

1.3 内部结构说明

 

灯键板与输出板通过16P和10P数据线连接,其结构连接图如图7-4所示。

图7-4

1.3.1 使用说明

 

1. 直接控制输出定义
使用前,首先应该对直接控制盘所控制的设备进行定义,详见5.3.10 直接控制盘定义。
2. 手动锁设置
只有在手动锁处于“允许”位置时,才能通过手动直接控制按键完成对外接设备的直接启动或停动控制;处于“禁止”位置时,手动直接控制按键无效。
3. 启动操作
非启动状态下,按下手动直接控制按键,对应控制端产生有源输出,面板上该路的“启动”指示灯点亮,如果收到被控设备反馈信号,“反馈”指示灯点亮,如果发出启动命令后10s内未收到反馈信号,“启动”指示灯闪动。
4. 停动操作
启动状态下,在电平输出方式下,再次按下该路的手动直接控制按键,对应控制端停止有源输出,该路“启动”指示灯熄灭;在脉冲输出方式下,启动信号输出约5s后停止输出。
注意:
² 一次按键操作完成后,需等2秒钟以后才能再次操作该按键,否则可能操作无效。
² 平时应将手动锁设置为“禁止”状态,以免误操作。

1.3.2 功能设定

7.6.2.1 输出方式设定

 

直接控制输出可设置为“持续”输出方式或“脉冲”输出方式。当设备为脉冲方式启动时,需用两路控制设备的启动与停动;当设备为电平方式启动时,只需用一路进行控制。具体的设置方法如下。
如图7-4所示,6路灯键板上的X1~X6以及4路灯键板上的X1~X4分别为输出方式设置插针。将短路块插在插针上使其短接表示将该路直控点的输出方式设定为“电平”方式;将短路块取下表示将该路直控点的输出方式设定为“脉冲”方式。
控制盘出厂设置为电平输出方式。

7.6.2.2 号设定

 

控制器的每块回路板最多可以接4个直接控制盘,每块直接控制盘有自身的盘地址,由6路灯键板上X7和X8编号设置插针来设置,从1号开始,依次编码设置如表7-1。
表7-1

 

1.4 输出容量计算

 

直接控制输出采用DC24V有源输出方式,可采用D02主输出或外部DC24V供电。启动状态下,每路输出的最大带载能力按下述公式计算,但最大不能超过1A。
Imax = 2.5/(ρ•L/S)
其中:
Imax:为最大输出容量,单位mA;
ρ:电阻率,单位Ω•mm2/m,常温下,铜线的电阻率取0.018Ω•mm2/m即可;
L:导线长度,单位m;
S:导线截面积,单位mm2
例如:输出采用1 mm2的BV线,布线长度1000m时,启动状态下该路的最大输出容量为:
Imax = 2.5/(0.018•1000/1) = 140(mA)

1.5 维修

 

1. 发生故障时应首先检查外部接线是否正确,然后检查内部电路。
2. 手动方式不启动:如所有路均不启动,检查手动锁是否在允许状态或损坏,如某一路不启动,检查相应输出部分。

 
附录二 设备类型表 
外部设备定义
 

代码 设备类型 代码 设备类型 代码 设备类型 代码 设备类型
00 未定义 25 电磁阀 50 防排烟阀 75 未定义
01 离子感烟 26 卷帘门中 51 水幕泵 76 未定义
02 差定温 27 卷帘门下 52 层号灯 77 未定义
03 光电感烟 28 防火门 53 设备停动 78 未定义
04 报警接口 29 压力开关 54 泵故障 79 未定义
05 可燃气体 30 水流指示 55 急启按钮 80 水流指示[可报火警]
06 红外对射 31 电梯 56 急停按钮
07 紫外感光 32 空调机组 57 雨淋泵 81 消火栓  [可报火警]
08 缆式感温 33 柴油发电 58 上位机
09 模拟感温 34 照明配电 59 回路 82 缆式感温[可报火警,无长度指示]
10 复合探测 35 动力配电 60 空压机
11 手动按钮 36 水幕电磁 61 联动电源
12 消防广播 37 气体启动 62 多线制盘锁 83 吸气感烟
13 讯响器 38 气体停动 63 部分设备 84 吸气火警
14 消防电话 39 从机 64 雨淋阀 85 吸气预警
15 消火栓 40 火灾显示盘 65 感温棒 86  
16 消火栓泵 41 闸阀 66 故障输出 87  
17 喷淋泵 42 高位水箱 67 环路开关 88  
18 稳压泵 43 泡沫泵 68 外控允许 89  
19 排烟机 44 消防电源 69 外控禁止 90  
20 送风机 45 紧急照明 70 备用指示 91  
21 新风机 46 疏导指示 71 门灯 92  
22 防火阀 47 喷洒指示 72 备用工作 93  
23 排烟阀 48 防盗模块 73 设备故障 94  
24 送风阀 49 信号碟阀 74 紧急求助 95  
 
  

附录三 标准汉字码表
A 1618 1621 1620 1624            
B 1641 1643 1655 1657 1664 1667 1669
  1675 1692 1676 1678 1679 1701 1703
  1708 1717 1724 1727 1730 1735 1740
  1753 1763 1764 1768 1774 1777 1785
  1786 1791 1801 1802 1803 1805 1808
  1825 1827 1828 1831            
1835 1836 1838 1841 1842 1843 1845
  1846 1854 1856 1857 1861 1862 1863
  1864 1865 1866 1867 1872 1873 1876
  1878 1881 1890 1901 1903 1904 1907
  1912 1915 1918 1921 1934 1938 1939
  1941 1944 1952 1954 1956 1958 1968
  1969 1985 1986 1988 1993 2002 2006
  2008 2011 2012 2014 2016 2026 2037
  2046 2051 2054 2068 2070 2077 6145
D 2079 2082 2083 2088 2090 2093 2104
  2105 2117 2119 2121 2126 2128 2129
  2132 2133 2134 2135 2136 2140 2145
  2147 2155 2156 2158 2167 2171 2174
  2079 2185 2187 2190 2191 2201 2205
  2208 2209 2211 2215 2219 2228 2229
  2230 2237 2240 2246 2247 2249 2251
  2252 2264                    
E 2289 2290 2291 2294            
F 2302 2307 2308 2311 2321 2328 2329
  2331 2332 2337 2339 2340 2342 2348
  2349 2354 2359 2361 2366 2371 2379
  2384 2386 2394 2403 2408 2417 2420
  2422 2426 2429 6029 8468        
G 2435 2436 2441 2448 2459 2463 2470
  2472 2481 2484 2486 2487 2492 2504
  2506 2511 2518 2526 2542 2556 2559
  2560 2561 2562 2564 2566 广 2567 2569
  2570 2580 2581 2583 2588 2590 2593
H 2594 2603 2611 2626 2629 2632 2635
  2637 2638 2641 2645 2647 2651 2658
  2667 2670 2674 2676 2682 2683 2684
  2686 2704 2707 2708 2710 2713 2714
  2715 2716 2723 2726 2727 2738 2742
  2754 2756 2761 2765 2776 2778 2780
  2782 2785 7275                
J 2789 2790 2804 2810 2815 2817 2820
  2822 2828 2830 2833 2836 2838 2839
  2842 2844 2845 2848 2849 2850 2851
  2855 2860 2864 2868 2876 2892 2894
  2901 2908 2913 2918 2926 2927 2939
  2944 2951 2954 2958 2961 2964 2980
  2982 2984 2985 2986 2988 2991 3003
  3009 3011 3013 3014 3015 3021 3037
  3038 3040 3041 3051 3053 3054 3062
  3063 3067 3073 3077 3090        
K 3107 3108 3110 3121 3134 3137 3138
  3141 3143 3145 3147 3153 3156 3158
  3166 3173 3176 3182 3207        
L 3213 3216 3220 3222 3228 3232 3234
  3240 3245 3247 3254 3264 3268 3275
  3277 3281 3282 3286 3290 3306 3307
  3310 3312 3317 3325 3331 3333 3338
  3347 3360 3367 3368 3376 3378 3387
  3389 3390 3401 3405 3409 3412 3415
  3419 3422 3423 3428 3442 3443 绿 3444
  3452 3462 6076 6815 7914        
M 3475 3480 3483 3484 3490 3494 3517
  3521 3523 3526 3532 3537 3555 3556
  3560 3570 3575 3580 3583 3587 3591
  3592 3603 膜  3604 3605 3606 3612 3613
  3621 3624 3627 3630 6052        
N 3635 3643 3645 3647 3648 3650 3652
  3658 3660 3665 3666 3674 3693 3694
  3703 3705 3714 3718            
P 3737 3738 3744 3748 3750 3752 3761
  3768 3771 3775 3782 3801 3804 3812
  3817 3823 3824 3825 3829 3831 3833
  3834 3844 3853                
Q 3863 3868 3869 3875 3883 3884 3887
  3888 3891 3907 3916 3917 3927 3930
  3931 3932 3937 3948 3956 3964 3969
  3975 3982 3988 4001 4005 4010 4011
  4020 4023 4024 4025            
R 4028 4040 4043 4046 4047 4053 4056
  4057 4061 4066 4073 4075 4077 弱  4085
S 4087 4089 4093 4102 4103 4111 4119
  4128 4129 4130 4137 4144 4147 4152
  4165 4167 4168 4170 4171 4172 4177
  4178 4181 4182 4183 4189 4190 4206
  4208 湿 4210 4214 4215 4217 4219 4221
  4228 4229 4230 4232 4234 4245 4246
  4248 4250 4251 4252 4253 4254 4255
  4259 4268 4272 4273 4276 4285 4290
  4293 4302 4308 4311 4314 4316 4325
  4330 4336 4345 4356 4357 4360 宿 4362
  4367 4388 4389                
T 4224 4391 4408 4409 4412 4420 4429
  4435 4436 4438 4450 4455 4456 4458
  4461 4465 4469 4476 4478 4485 4488
  4492 4503 4505 4508 4509 4519 4522
  4523 4527 4528 4530 4537 退 4543    
W 4566 4569 4574 4575 4582 4585 4588
  4594 4602 4612 4615 4618 4620 4622
  4624 4627 4632 4634 4636 4640 4652
  4658 4659 4662 4664 4669 4672 4677
  4679 4681 4683 6217            
X 4686 西 4687 4692 4702 4720 4721 4724
  4734 4741 4742 4752 4754 4762 线 4763
  4765 4767 4768 4773 4774 4776 4781
  4787 4790 4791 4801 4807 4812 4813
  4820 4822 4834 4836 4837 4839 4843
  4845 4848 4851 4852 4861 4862 4877
  4878 4882 4888 4901 4907 4910 4912
  4913 4915 4916 4922 6016 6869    
Y 4925 4937 4939 4944 4948 4950 4951
  4961 4973 4975 4983 4984 5009 5010
  5021 5025 5026 5027 5029 5034 5038
  5039 5049 5050 5053 5059 5066 5068
  5069 5073 5076 5084 5088 5091 5101
  5103 5106 5110 5113 5116 5119 5135
  5142 5145 5146 5148 5150 5161 5173
  5175 5178 5179 5181 5193 5201 5202
  5204 5210 5213 5216 5217 5217 5220
  5222 5223 5226 5234 5236 5242 5243
  6748                        
Z 5251 5254 5256 5258 5261 5279 5281
  5286 5294 5302 5325 5330 5345 5347
  5348 5353 5366 5368 5383 5384 5387
  5391 5393 5394 5403 5406 5407 5410
  5412 5415 5417 5421 5423 5424 5425
  5427 5429 5435 5438 5439 5446 5448
  5451 5454 5456 5460 5461 5473 5481
  5487 5489 5492 5494 5502 5508 5510
  5515 5516 5520 5528 5532 5541 5547
  5551 5552 5554 5556 5559 5560 5563
  5567 5573 5583 5587 5589 5958    
其它 A 0333 B 0334 C 0335 D 0336 E 0337 F 0338 G 0339
  H 0340 I 0341 J 0342 K 0343 L 0344 M 0345 N 0346
  O 0347 P 0348 Q 0349 R 0350 S 0351 T 0352 U 0353
  V 0354 W 0355 X 0356 Y 0357 Z 0358        
  9000 9001 9002 9003 9004 9005 9006
  9007 9008 9009 9010            
                             
  0 0030 1 0031 2 0032 3 0033 4 0034 5 0035 6 0036
  7 0037 8 0038 9 0039                
  00 9100 01 9101 02 9102 …… 98 9198 99 9199
 
注:上表中的“……”省略了03~97的编码,分别为9103~9197。
 
 
 

以上内容是智淼君安(江苏)消防工程技术有限公司所创,剽窃一律删除。http://www.gsthwxf.com/
海湾安全技术有限公司主营:海湾消防报警系统销售报价,消防工程改造,气体灭火、电气火灾安装,售后安装维修,检测,调试,海湾消防网址:http://www.gsthwxf.com/海湾服务热线:18910580194
此文关键字: GST5000控制器配接多线制